Broadband RF Amplifiers & Wideband Power Amplifiers
Solid-State Power Amplifier (SSPA)
GaN RF Amplifier Tech
DC to 7.2 GHz
50W / 100W / 200W
Explore our standard product selection below. If our current catalog does not fully match your frequency, gain, or interface requirements, we excel at providing Custom RF Amplifier Modules tailored to your exact project parameters. Directly skip to Custom Capabilities & Tech Support ↓
| Image | SKU | Start Freq (MHz) | Stop Freq (MHz) | Pout (W) | Gain (dB) | Voltage (V) | Current (A) | Size(mm) | View Details | Language | Post_translations | Product-category | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MCW6018M43A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2026/07/MCW6018M43A-V1.0-26716.pdf | 6000 | 18000 | 20 | 43 | 28 | 3.5 | 150x90x25 | View Details | English | pll_6a589d49cf209 | Broadband Amplifier |
![]() | MCW6018M47A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2026/07/MCW6018M47A-V1.0-267161.pdf | 6000 | 18000 | 50 | 47 | 28 | 7 | 190x90x25 | View Details | English | pll_6a589841a1f2a | Broadband Amplifier |
![]() | MCW4080M50A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2026/07/MCW4080M47A-V1.01.pdf | 4000 | 8000 | 50 | 47 | 28 | 8 | 160 × 100 × 30 | View Details | English | pll_6a472eb56ee4d | Broadband Amplifier |
![]() | MCW1060M47A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2026/07/MCW1060M47A-V1.01.pdf | 1000 | 6000 | 50 | 47 | 30 | 9 | 160 × 90 × 25 | View Details | English | pll_6a472a39948d7 | Broadband Amplifier |
![]() | MCW0472M50A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2026/06/MCW0472M50A-V1.0.pdf | 400 | 7200 | 100 | 50 | 36 | 13 | 400 × 300 × 30 | View Details | English | pll_6a2a797f47dd4 | Broadband Amplifier |
![]() | MCW0472M47A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2026/06/MCW0472M47A-V1.0-1.pdf | 400 | 7200 | 50 | 47 | 36 | 6 | 330 × 150 × 30 | View Details | English | pll_6a2a6bf09c15a | Broadband Amplifier |
![]() | MCW1020M50A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2026/03/MCW1020M50A-V1.0.pdf | 1000 | 2000 | 100 | 50 | 28 | 12 | 170x120x25 | View Details | English | pll_69c5f5027a274 | Broadband Amplifier |
![]() | MCW002052M53A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2026/03/MCW002052M53A-V1.0.pdf | 20 | 520 | 200 | 53 | 28 | 20 | 180x150x25 | View Details | English | pll_69c5f4acc94f8 | Broadband Amplifier |
![]() | MCW1020M53A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW1020M53A_RF_Amplifier.pdf | 1000 | 2000 | 200 | 53 | 28 | 20 | 200x150x25 | View Details | English | pll_69c5f456a6446 | Broadband Amplifier |
![]() | MCW2060M40A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW2060M40A_RF_Amplifier.pdf | 2000 | 6000 | 10 | 40 | 28 | 2 | 150x90x25 | View Details | English | pll_69c5f3f18f09b | Broadband Amplifier |
![]() | MCW2060M47A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2026/09/MCW2060M47A-V1.0.pdf | 2000 | 6000 | 50 | 47 | 28 | 9 | 160x100x25 | View Details | English | pll_69c5f39be76f7 | Broadband Amplifier |
![]() | MCW0001003M53 | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW0001003M53A_RF_Amplifier.pdf | 1.5 | 30 | 200 | 53 | 28 | 15 | 200x150x25 | View Details | English | pll_69c5f30d856b0 | Broadband Amplifier |
![]() | MCW0840M47A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2026/03/MCW0840M47A-V1.0.pdf | 800 | 4000 | 50 | 47 | 28 | 13 | 180x120x25 | View Details | English | pll_69c5f2a31f2d1 | Broadband Amplifier |
![]() | MCW002052M47A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2026/03/MCW002052M47A-V1.0.pdf | 20 | 520 | 50 | 47 | 28 | 7 | 150x90x25 | View Details | English | pll_69c5f23da671a | Broadband Amplifier |
![]() | MCW2040M43A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2026/03/MCW2040M43A-V1.0.pdf | 2000 | 4000 | 20 | 43 | 28 | 5 | 150x90x25 | View Details | English | pll_69c5f1dcbc9fa | Broadband Amplifier |
![]() | MCW1060M40A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2026/03/MCW1060M40A-V1.0.pdf | 1000 | 6000 | 10 | 40 | 28 | 3 | 180x80x25 | View Details | English | pll_69c5f12d0d2e1 | Broadband Amplifier |
![]() | MCW0810M53A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW0810M53A_RF_Amplifier.pdf | 800 | 1000 | 200 | 53 | 28 | 23 | 200x150x30 | View Details | English | pll_69c5f0cae4d20 | Broadband Amplifier |
![]() | MCW0727M50A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/10/MCW0727M50A-V2.0.pdf | 700 | 2700 | 100 | 50 | 28 | 13 | 180x80x25 | View Details | English | pll_69c5f06b1f424 | Broadband Amplifier |
![]() | MCW0727M47A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2026/03/MCW0727M47A-V1.0.pdf | 700 | 2700 | 50 | 47 | 28 | 9 | 160x90x25 | View Details | English | pll_69c5f0126f67c | Broadband Amplifier |
![]() | MCW1025M47A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2026/03/MCW1025M47A-V1.0.pdf | 1000 | 2500 | 50 | 47 | 28 | 9 | 140x85x20.5 | View Details | English | pll_69c5efb537087 | Broadband Amplifier |
![]() | MCW4700M47A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW4700M47A_RF_Amplifier.pdf | 4400 | 5000 | 50 | 47 | 28 | 7 | 170x90x25 | View Details | English | pll_69c5ef503480f | Broadband Amplifier |
![]() | MCW1020M47A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2026/03/MCW1020M47A-V1.0.pdf | 1000 | 2000 | 50 | 48 | 28 | 7 | 170x90x25 | View Details | English | pll_69c5eec15a07d | Broadband Amplifier |
![]() | MCW0830M47A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2026/03/MCW0830M47A-V1.0.pdf | 800 | 3000 | 50 | 47 | 28 | 6 | 160x90x25 | View Details | English | pll_69c5ee5e3ac88 | Broadband Amplifier |
![]() | MCW0527M47A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2026/03/MCW0527M47A-V1.0.pdf | 500 | 2700 | 50 | 47 | 28 | 6 | 162x90x25 | View Details | English | pll_69c5edf5140ee | Broadband Amplifier |
![]() | MCW002052M50A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2026/03/MCW002052M50A-V1.0.pdf | 20 | 520 | 100 | 50 | 28 | 12 | 170x100x25 | View Details | English | pll_69c5ed8b6482b | Broadband Amplifier |
![]() | MCW0525M50A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW0525M50A_RF_Amplifier.pdf | 500 | 2500 | 100 | 50 | 28 | 12 | 180x82x25 | View Details | English | pll_69c5ed2353eb7 | Broadband Amplifier |
![]() | MCW0527M43A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2026/03/MCW0527M43A-V1.0.pdf | 500 | 2700 | 20 | 44 | 28 | 4 | 140x80x25 | View Details | English | pll_69c5ec9899376 | Broadband Amplifier |
![]() | MCW4650M47A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW4650M47A_RF_Amplifier.pdf | 4450 | 4850 | 50 | 20 | 28 | 6 | 150x90x25 | View Details | English | pll_69c5ea26e94df | Broadband Amplifier |
![]() | MCW0525M47A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW0525M47A_RF_Amplifier.pdf | 500 | 2500 | 50 | 48 | 28 | 7 | 162×90×25 | View Details | English | pll_69c5de914b938 | Broadband Amplifier |
![]() | MCW00810M49A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2026/03/MCW00810M49A-V1.0.pdf | 80 | 1000 | 80 | 49 | 28 | 11 | 150×90×25 | View Details | English | pll_69c5dda441f5c | Broadband Amplifier |
Microwave Power Amplifiers & SSPA Capabilities
| Technical Pillars | Our Engineering Standards & Verification |
|---|---|
| Solid-State Power Amplifier (SSPA) | Using cutting-edge GaN RF amplifier and GaAs technology to ensure high linearity, high efficiency, and maximum power density for electronic warfare, defense, and SATCOM systems. |
| Broadband & Wideband RF Amplifier | Multi-octave and ultra-broadband frequency coverage spanning HF, VHF, UHF up to 7.2 GHz. Engineered to maintain flat gain characteristics and stable output power across the entire bandwidth. |
| 100% In-House RF Testing | Every single microwave power amplifier module undergoes strict parameter validation using Keysight or R&S Vector Network Analyzers (VNA). Full inspection reports and S-parameter (.s2p) files are provided before delivery. |
| Custom RF Design & MOQ | Missing a specific frequency band? We offer rapid custom engineering with prototyping cycles within 3-4 weeks. Flexible, low MOQ evaluation orders are fully supported for system integrators. |
Need an RF Engineering Consultation or a Quick Quote?
Send your required Frequency Range, Pout (W), or existing Datasheets directly to our technical team.
📧 Email: [email protected]
🟢 WhatsApp: +86 181 8078 9271
























