Subsistema de Amplificador de Microondas
Los sistemas de amplificadores de RF de Chengdu Microwave en configuración montada en rack tienen una capacidad de potencia de salida de 50 vatios a 2000 vatios para aplicaciones que incluyen pruebas de EMC, comunicación y reemplazo de TWT. El circuito de monitorización integrado ayuda a que estos sistemas de amplificadores de RF sobrevivan a cualquier condición de funcionamiento defectuosa, como sobrecarga, desajuste de carga y sobrecarga térmica. Las interfaces digitales de estos amplificadores de potencia de RF, como Ethernet y RS232/RS422, están disponibles para el interruptor de encendido/apagado remoto y el control del nivel de potencia.
Para consultas y más información, póngase en contacto con nosotros en info@mcwrf.com
| Imagen | SKU | Frecuencia inicial (MHz) | Frecuencia final (MHz) | Pout (W) | Ganancia (dB) | Voltaje (V) | Corriente (A) | Tamaño (mm) | Ver detalles | Language | Post_translations | Product-category | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MCW2900S57A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW2900S57A_Amplifier_System.pdf | 2700 | 3100 | 500 | 57 | 220 | 0 | 483x177x445 | Ver detalles | Español | pll_69c5ec2a3408f | Subsistema de amplificación de microondas |
![]() | MCW1300S57A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW1300S57A_Amplifier_System.pdf | 1200 | 1400 | 500 | 57 | 220 | 0 | 482.6x88.1x445 | Ver detalles | Español | pll_69c5eb2b67d6f | Subsistema de amplificación de microondas |
![]() | MCW2060S49A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW2060S49A_Amplifier_System.pdf | 2000 | 6000 | 80 | 49 | 220 | 0 | 482x177x440 | Ver detalles | Español | pll_69c5ebbcbdce6 | Subsistema de amplificación de microondas |
![]() | MCW1060S50A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW1060S50A_Amplifier_System.pdf | 1000 | 6000 | 100 | 50 | 220 | 0 | 483x221x485 | Ver detalles | Español | pll_69c5ea8450d0d | Subsistema de amplificación de microondas |
![]() | MCW1020S55A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW1020S55A_Amplifier_System.pdf | 1000 | 2000 | 300 | 57 | 220 | 0 | 482.6x221.5x605 | Ver detalles | Español | pll_69c5e9ae50505 | Subsistema de amplificación de microondas |
![]() | MCW00810S45A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW00810S45A_Amplifier_System.pdf | 80 | 1000 | 30 | 45 | 220 | 0 | 482.6x88.1x445 | Ver detalles | Español | pll_69c5e93fc6955 | Subsistema de amplificación de microondas |
![]() | MCW00305S57A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW00305S57A_Amplifier_System.pdf | 30 | 500 | 500 | 57 | 220 | 0 | 482x221x605 | Ver detalles | Español | pll_69c5e8c877904 | Subsistema de amplificación de microondas |
![]() | MCW60180S47A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW60180S47A_Amplifier_System.pdf | 6000 | 18000 | 50 | 47 | 220 | 0 | 483x88.1x425 | Ver detalles | Español | pll_69c5e691dadd7 | Subsistema de amplificación de microondas |
![]() | MCW80120S50A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW80120S50A_Amplifier_System.pdf | 8000 | 12000 | 100 | 50 | 220 | 0 | 483×221×485 | Ver detalles | Español | pll_69c5e63f5c041 | Subsistema de amplificación de microondas |
![]() | MCW00210S54A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW00210S54A_Amplifier_System.pdf | 20 | 1000 | 250 | 54 | 220 | 0 | 483x178x445 | Ver detalles | Español | pll_69c5e729f1056 | Subsistema de amplificación de microondas |
![]() | MCW00210S53A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW00210S53A_Amplifier_System.pdf | 200 | 1000 | 200 | 53 | 220 | 0 | 483×177×425 | Ver detalles | Español | pll_69c5dd4850acc | Subsistema de amplificación de microondas |
![]() | MCW0001003S57A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW0001003S57A_Amplifier_System.pdf | 1.5 | 30 | 500 | 57 | 220 | 0 | 482×221×605 | Ver detalles | Español | pll_69c5dccb5f3ee | Subsistema de amplificación de microondas |
