النظام الفرعي لمضخم الموجات الدقيقة
تتميز أنظمة مضخمات الترددات الراديوية (RF) من Chengdu Microwave المثبتة على حوامل بقدرة خرج طاقة تتراوح من 50 واط إلى 2000 واط لتطبيقات تشمل اختبار التوافق الكهرومغناطيسي (EMC)، والاتصالات، واستبدال أنابيب الموجات المترحلة (TWT). تساعد دائرة المراقبة المدمجة أنظمة مضخمات الترددات الراديوية هذه على تحمل أي ظروف تشغيل خاطئة مثل الدفع الزائد، وعدم تطابق الحمل، والحمل الحراري الزائد. تتوفر الواجهات الرقمية لمضخمات طاقة الترددات الراديوية هذه، مثل Ethernet و RS232/RS422، من أجل مفتاح التشغيل/الإيقاف عن بُعد والتحكم في مستوى الطاقة.
للاستفسارات ومزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بنا على info@mcwrf.com
| الصورة | وحدة حفظ المخزون (SKU) | ملف PDF | التردد الابتدائي (MHz) | التردد النهائي (MHz) | طاقة الخرج (W) | الكسب (dB) | الجهد (V) | التيار (A) | الحجم (مم) | عرض التفاصيل | Product-category | Post_translations | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MCW0001003S57A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW0001003S57A_Amplifier_System.pdf | 1.5 | 30 | 500 | 57 | 220 | 0 | 482×221×605 | عرض التفاصيل | نظام فرعي لمضخم الميكروويف | pll_69c5dccb5f3ee | العربية |
![]() | MCW00210S53A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW00210S53A_Amplifier_System.pdf | 200 | 1000 | 200 | 53 | 220 | 0 | 483×177×425 | عرض التفاصيل | نظام فرعي لمضخم الميكروويف | pll_69c5dd4850acc | العربية |
![]() | MCW00210S54A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW00210S54A_Amplifier_System.pdf | 20 | 1000 | 250 | 54 | 220 | 0 | 483x178x445 | عرض التفاصيل | نظام فرعي لمضخم الميكروويف | pll_69c5e729f1056 | العربية |
![]() | MCW80120S50A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW80120S50A_Amplifier_System.pdf | 8000 | 12000 | 100 | 50 | 220 | 0 | 483×221×485 | عرض التفاصيل | نظام فرعي لمضخم الميكروويف | pll_69c5e63f5c041 | العربية |
![]() | MCW60180S47A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW60180S47A_Amplifier_System.pdf | 6000 | 18000 | 50 | 47 | 220 | 0 | 483x88.1x425 | عرض التفاصيل | نظام فرعي لمضخم الميكروويف | pll_69c5e691dadd7 | العربية |
![]() | MCW00305S57A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW00305S57A_Amplifier_System.pdf | 30 | 500 | 500 | 57 | 220 | 0 | 482x221x605 | عرض التفاصيل | نظام فرعي لمضخم الميكروويف | pll_69c5e8c877904 | العربية |
![]() | MCW00810S45A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW00810S45A_Amplifier_System.pdf | 80 | 1000 | 30 | 45 | 220 | 0 | 482.6x88.1x445 | عرض التفاصيل | نظام فرعي لمضخم الميكروويف | pll_69c5e93fc6955 | العربية |
![]() | MCW1020S55A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW1020S55A_Amplifier_System.pdf | 1000 | 2000 | 300 | 57 | 220 | 0 | 482.6x221.5x605 | عرض التفاصيل | نظام فرعي لمضخم الميكروويف | pll_69c5e9ae50505 | العربية |
![]() | MCW1060S50A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW1060S50A_Amplifier_System.pdf | 1000 | 6000 | 100 | 50 | 220 | 0 | 483x221x485 | عرض التفاصيل | نظام فرعي لمضخم الميكروويف | pll_69c5ea8450d0d | العربية |
![]() | MCW2060S49A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW2060S49A_Amplifier_System.pdf | 2000 | 6000 | 80 | 49 | 220 | 0 | 482x177x440 | عرض التفاصيل | نظام فرعي لمضخم الميكروويف | pll_69c5ebbcbdce6 | العربية |
![]() | MCW1300S57A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW1300S57A_Amplifier_System.pdf | 1200 | 1400 | 500 | 57 | 220 | 0 | 482.6x88.1x445 | عرض التفاصيل | نظام فرعي لمضخم الميكروويف | pll_69c5eb2b67d6f | العربية |
![]() | MCW2900S57A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW2900S57A_Amplifier_System.pdf | 2700 | 3100 | 500 | 57 | 220 | 0 | 483x177x445 | عرض التفاصيل | نظام فرعي لمضخم الميكروويف | pll_69c5ec2a3408f | العربية |
