Подсистема микроволнового усилителя
Радиочастотные усилительные системы Chengdu Microwave в стоечном исполнении имеют выходную мощность от 50 Вт до 2000 Вт для таких применений, как тестирование ЭМС, связь и замена ЛБВ. Встроенная схема мониторинга помогает этим системам РЧ-усилителей выдерживать любые неисправные рабочие условия, такие как перегрузка по входу, рассогласование нагрузки и тепловая перегрузка. Цифровые интерфейсы этих РЧ-усилителей мощности, такие как Ethernet и RS232/RS422, доступны для удаленного включения/выключения и контроля уровня мощности.
Для получения запросов и дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу info@mcwrf.com
| Изображение | SKU | Старт (МГц) | Стоп (МГц) | Pout (Вт) | Gain (дБ) | Voltage (В) | Current(Amp) | Size(mm) | Посмотреть детали | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MCW00210S53A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW00210S53A_Amplifier_System.pdf | 200 | 1000 | 200 | 53 | 220 | 0 | 483x177x425 | Посмотреть детали |
![]() | MCW0001003S57A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW0001003S57A_Amplifier_System.pdf | 1.5 | 30 | 500 | 57 | 220 | 0 | 482x221x605 | Посмотреть детали |
![]() | MCW80120S50A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW80120S50A_Amplifier_System.pdf | 8000 | 12000 | 100 | 50 | 220 | 0 | 483x221x485 | Посмотреть детали |
![]() | MCW60180S47A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW60180S47A_Amplifier_System.pdf | 6000 | 18000 | 50 | 47 | 220 | 0 | 483x88.1x425 | Посмотреть детали |
![]() | MCW2900S57A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW2900S57A_Amplifier_System.pdf | 2700 | 3100 | 500 | 57 | 220 | 0 | 483x177x445 | Посмотреть детали |
![]() | MCW2060S49A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW2060S49A_Amplifier_System.pdf | 2000 | 6000 | 80 | 49 | 220 | 0 | 482x177x440 | Посмотреть детали |
![]() | MCW1300S57A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW1300S57A_Amplifier_System.pdf | 1200 | 1400 | 500 | 57 | 220 | 0 | 482.6x88.1x445 | Посмотреть детали |
![]() | MCW1060S50A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW1060S50A_Amplifier_System.pdf | 1000 | 6000 | 100 | 50 | 220 | 0 | 483x221x485 | Посмотреть детали |
![]() | MCW1020S55A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW1020S55A_Amplifier_System.pdf | 1000 | 2000 | 300 | 57 | 220 | 0 | 482.6x221.5x605 | Посмотреть детали |
![]() | MCW00810S45A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW00810S45A_Amplifier_System.pdf | 80 | 1000 | 30 | 45 | 220 | 0 | 482.6x88.1x445 | Посмотреть детали |
![]() | MCW00305S57A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW00305S57A_Amplifier_System.pdf | 30 | 500 | 500 | 57 | 220 | 0 | 482x221x605 | Посмотреть детали |
![]() | MCW00210S54A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW00210S54A_Amplifier_System.pdf | 20 | 1000 | 250 | 54 | 220 | 0 | 483x178x445 | Посмотреть детали |
