سلسلة مصفوفات التبديل البصري بالكامل
تبديل بصري دون حظر · من 16×16 إلى 320×320 · إدارة موارد الألياف عن بعد
تعد مصفوفة التبديل البصري بالكامل جهازًا دون حظر (Non-blocking) قادرًا على تنفيذ معالجة الإشارات البصرية متعددة المداخل والمخارج. تدعم تشخيص أعطال الوصلة البصرية، والمراقبة في الوقت الفعلي، وتخصيص الألياف عن بعد، والاسترداد التلقائي. متوفرة بتكوينات 16×16، و 16×16-FC، و 320×320.
الميزات الوظيفية المشتركة
- تبديل بصري دون حظر
- خيارات أحادي النمط / متعدد الأنماط (SM / MM)
- مراقبة الطاقة البصرية عبر الإنترنت
- تحكم واستعلام عن بعد عبر RJ45
- فقد إدراج منخفض، وفقد انعكاسي عالٍ
- وقت تبديل سريع (نموذجي ≤30 ms)
- اختبار ذاتي عند التشغيل (POST) واختبار مدمج دوري (Periodic BIT)
- مصدر طاقة احتياطي (خيارات تيار متردد/تيار مستمر)
GKG-16×16-SM-OPM
مصفوفة بصرية عالية الأداء · 16×16 دون حظر

| المعلمة | المواصفات |
|---|---|
| حجم المصفوفة | مفتاح بصري 16×16 دون حظر |
| الفقد في الإدراج | ≤3.0 dB |
| وقت تبديل القناة الواحدة | ≤30 ms |
| درجة حرارة التشغيل | -5°C ~ +60°C |
| مزود الطاقة | +28V (≤0.26A), +5V (≤0.45A) |
| أقصى طاقة بصرية للإدخال | ≤500 mW |
| دورة الحياة (المتانة) | >10⁹ cycles |
| الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) | 160mm × 36mm × 233.4mm |
| الوزن | ≤0.95 kg |
GKG-16×16-SM-FC
فئة الاتصالات عالية الموثوقية (Carrier-Grade) · مصفوفة تبديل بصري بالكامل


| المعلمة | المواصفات |
|---|---|
| حجم المصفوفة | مفتاح بصري 16×16 دون حظر |
| الفقد في الإدراج | ≤2.0 dB |
| وقت تبديل القناة الواحدة | ≤25 ms |
| درجة حرارة التشغيل | -20°C ~ +60°C |
| مزود الطاقة | تيار متردد 220V / تيار مستمر -48V |
| أقصى طاقة بصرية للإدخال | ≤500 mW |
| دورة الحياة (المتانة) | >10⁹ cycles |
| الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) | 483mm × 133mm × 380mm (±2mm) |
| الوزن | ≤10.5 kg |
GKG-320×320-SM-LC
مصفوفة تبديل بصري بالكامل ذات سعة كبيرة · 320×320

| المعلمة | المواصفات |
|---|---|
| حجم المصفوفة | 320×320 |
| الطول الموجي للتشغيل | قابل للتخصيص |
| الفقد في الإدراج | ≤3.0 dB (Typ. 1.5 dB) |
| الفقد الانعكاسي | ≥45 dB |
| العزل | ≥50 dB |
| وقت التبديل | ≤30 ms |
| مزود الطاقة | تيار متردد 220V / تيار مستمر -48V |
| أقصى طاقة بصرية للإدخال | ≤27 dBm |
| واجهة التحكم | RJ45 |
| استهلاك الطاقة | 100 W |
| درجة حرارة التشغيل | -5°C ~ +55°C |
| عامل الشكل | حامل بحجم 6U (Rackmount) |
تتوفر أحجام مصفوفات وأطوال موجية وواجهات تحكم قابلة للتخصيص عند الطلب.