Amplificador de Banda Ancha
Los amplificadores de potencia de banda ancha de Chengdu Microwave han comenzado a expandirse del sector militar al civil. En la actualidad, tienen amplias perspectivas de aplicación en campos como las comunicaciones inalámbricas, la telefonía móvil, las redes de comunicación por satélite, los sistemas de posicionamiento (GPS), la recepción de satélite en directo (DBS), la tecnología de comunicación ITS y los sistemas automáticos de prevención de colisiones de ondas milimétricas. Además, desempeñan un papel fundamental en los sistemas de transmisión óptica. En los ámbitos de las comunicaciones inalámbricas, la guerra electrónica, las pruebas de compatibilidad electromagnética y la investigación científica, existe una gran demanda de amplificadores de potencia de banda ancha de RF y microondas. Los requisitos para estos amplificadores varían según el campo; especialmente en las aplicaciones de sistemas de comunicación y sistemas de guerra electrónica, donde existen exigencias específicas para los indicadores de rendimiento de los amplificadores de potencia y de bajo ruido de banda ancha.
Para consultas y más información, póngase en contacto con nosotros en info@mcwrf.com
| Imagen | SKU | Frecuencia inicial (MHz) | Frecuencia final (MHz) | Pout (W) | Ganancia (dB) | Voltaje (V) | Corriente (A) | Tamaño (mm) | Ver detalles | Language | Post_translations | Product-category | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MCW1020M50A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW1020M50A_RF_Amplifier.pdf | 1000 | 2000 | 100 | 50 | 28 | 12 | 170x120x25 | Ver detalles | Español | pll_69c5f5027a274 | Amplificador de banda ancha |
![]() | MCW002052M53A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW002052M53A_RF_Amplifier.pdf | 20 | 520 | 200 | 53 | 28 | 20 | 180x150x25 | Ver detalles | Español | pll_69c5f4acc94f8 | Amplificador de banda ancha |
![]() | MCW1020M53A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW1020M53A_RF_Amplifier.pdf | 1000 | 2000 | 200 | 53 | 28 | 20 | 200x150x25 | Ver detalles | Español | pll_69c5f456a6446 | Amplificador de banda ancha |
![]() | MCW2060M40A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW2060M40A_RF_Amplifier.pdf | 2000 | 6000 | 10 | 40 | 28 | 2 | 150x90x25 | Ver detalles | Español | pll_69c5f3f18f09b | Amplificador de banda ancha |
![]() | MCW2060M47A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/10/MCW2060M47A-V2.0.pdf | 2000 | 6000 | 50 | 47 | 28 | 9 | 160x100x25 | Ver detalles | Español | pll_69c5f39be76f7 | Amplificador de banda ancha |
![]() | MCW0001003M53 | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW0001003M53A_RF_Amplifier.pdf | 1.5 | 30 | 200 | 53 | 28 | 15 | 200x150x25 | Ver detalles | Español | pll_69c5f30d856b0 | Amplificador de banda ancha |
![]() | MCW0840M47A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW0840M47A_RF_Amplifier.pdf | 800 | 4000 | 50 | 47 | 28 | 13 | 180x120x25 | Ver detalles | Español | pll_69c5f2a31f2d1 | Amplificador de banda ancha |
![]() | MCW002052M47A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW002052M47A_RF_Amplifier.pdf | 20 | 520 | 50 | 47 | 28 | 7 | 150x90x25 | Ver detalles | Español | pll_69c5f23da671a | Amplificador de banda ancha |
![]() | MCW2040M43A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW2040M43A_RF_Amplifier.pdf | 2000 | 4000 | 20 | 43 | 28 | 5 | 150x90x25 | Ver detalles | Español | pll_69c5f1dcbc9fa | Amplificador de banda ancha |
![]() | MCW1060M40A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW1060M40A_RF_Amplifier.pdf | 1000 | 6000 | 10 | 40 | 28 | 3 | 180x80x25 | Ver detalles | Español | pll_69c5f12d0d2e1 | Amplificador de banda ancha |
![]() | MCW0810M53A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW0810M53A_RF_Amplifier.pdf | 800 | 1000 | 200 | 53 | 28 | 23 | 200x150x30 | Ver detalles | Español | pll_69c5f0cae4d20 | Amplificador de banda ancha |
![]() | MCW0727M50A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/10/MCW0727M50A-V2.0.pdf | 700 | 2700 | 100 | 50 | 28 | 13 | 180x80x25 | Ver detalles | Español | pll_69c5f06b1f424 | Amplificador de banda ancha |
![]() | MCW0727M47A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW0727M47A_RF_Amplifier.pdf | 700 | 2700 | 50 | 47 | 28 | 9 | 160x90x25 | Ver detalles | Español | pll_69c5f0126f67c | Amplificador de banda ancha |
![]() | MCW1025M47A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW1025M47A_RF_Amplifier.pdf | 1000 | 2500 | 50 | 47 | 28 | 9 | 140x85x20.5 | Ver detalles | Español | pll_69c5efb537087 | Amplificador de banda ancha |
![]() | MCW4700M47A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW4700M47A_RF_Amplifier.pdf | 4400 | 5000 | 50 | 47 | 28 | 7 | 170x90x25 | Ver detalles | Español | pll_69c5ef503480f | Amplificador de banda ancha |
![]() | MCW1020M47 | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW1020M47A_RF_Amplifier.pdf | 1000 | 2000 | 50 | 48 | 28 | 7 | 170x90x25 | Ver detalles | Español | pll_69c5eec15a07d | Amplificador de banda ancha |
![]() | MCW0830M47A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW0830M47A_RF_Amplifier.pdf | 800 | 3000 | 50 | 47 | 28 | 6 | 160x90x25 | Ver detalles | Español | pll_69c5ee5e3ac88 | Amplificador de banda ancha |
![]() | MCW0527M47A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW0527M47A_RF_Amplifier.pdf | 500 | 2700 | 50 | 47 | 28 | 6 | 162x90x25 | Ver detalles | Español | pll_69c5edf5140ee | Amplificador de banda ancha |
![]() | MCW002052M50 | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW002052M50A_RF_Amplifier.pdf | 20 | 520 | 100 | 50 | 28 | 9 | 150x90x25 | Ver detalles | Español | pll_69c5ed8b6482b | Amplificador de banda ancha |
![]() | MCW0525M50A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW0525M50A_RF_Amplifier.pdf | 500 | 2500 | 100 | 50 | 28 | 12 | 180x82x25 | Ver detalles | Español | pll_69c5ed2353eb7 | Amplificador de banda ancha |
![]() | MCW0527M43A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW0527M43A_RF_Amplifier.pdf | 500 | 2700 | 20 | 44 | 28 | 4 | 140x80x25 | Ver detalles | Español | pll_69c5ec9899376 | Amplificador de banda ancha |
![]() | MCW4650M47A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW4650M47A_RF_Amplifier.pdf | 4450 | 4850 | 50 | 20 | 28 | 6 | 150x90x25 | Ver detalles | Español | pll_69c5ea26e94df | Amplificador de banda ancha |
![]() | MCW0525M47A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW0525M47A_RF_Amplifier.pdf | 500 | 2500 | 50 | 48 | 28 | 7 | 162×90×25 | Ver detalles | Español | pll_69c5de914b938 | Amplificador de banda ancha |
![]() | MCW00810M49A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/10/MCW00810M49A-V2.0.pdf | 80 | 1000 | 80 | 49 | 28 | 11 | 150×90×25 | Ver detalles | Español | pll_69c5dda441f5c | Amplificador de banda ancha |






















