Сферы применения:радиопомех,радиолокации, ЭМС, тестирования и измерений
Ниже приведены наши подробные технические характеристики. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам.
| Изображение | SKU | Старт (МГц) | Стоп (МГц) | Pout (Вт) | Gain (дБ) | Voltage (В) | Current(Amp) | Size(mm) | Посмотреть детали | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MCW0527M43A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW0527M43A_RF_Amplifier.pdf | 500 | 2700 | 20 | 44 | 28 | 4 | 140x80x25 | Посмотреть детали |
![]() | MCW0525M50A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW0525M50A_RF_Amplifier.pdf | 500 | 2500 | 100 | 50 | 28 | 12 | 180x82x25 | Посмотреть детали |
![]() | MCW0525M47A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW0525M47A_RF_Amplifier.pdf | 500 | 2500 | 50 | 48 | 28 | 7 | 162x90x25 | Посмотреть детали |
![]() | MCW00810M49A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/10/MCW00810M49A-V2.0.pdf | 80 | 1000 | 80 | 49 | 28 | 11 | 150x90x25 | Посмотреть детали |
![]() | MCW4700M47A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW4700M47A_RF_Amplifier.pdf | 4400 | 5000 | 50 | 47 | 28 | 7 | 170x90x25 | Посмотреть детали |
![]() | MCW4650M47A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW4650M47A_RF_Amplifier.pdf | 4450 | 4850 | 50 | 20 | 28 | 6 | 150x90x25 | Посмотреть детали |
![]() | MCW2060M47A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/10/MCW2060M47A-V2.0.pdf | 2000 | 6000 | 50 | 47 | 28 | 9 | 160x100x25 | Посмотреть детали |
![]() | MCW2060M40A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW2060M40A_RF_Amplifier.pdf | 2000 | 6000 | 10 | 40 | 28 | 2 | 150x90x25 | Посмотреть детали |
![]() | MCW002052M53A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW002052M53A_RF_Amplifier.pdf | 20 | 520 | 200 | 53 | 28 | 20 | 180x150x25 | Посмотреть детали |
![]() | MCW002052M50 | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW002052M50A_RF_Amplifier.pdf | 20 | 520 | 100 | 50 | 28 | 9 | 150x90x25 | Посмотреть детали |
![]() | MCW002052M47A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW002052M47A_RF_Amplifier.pdf | 20 | 520 | 50 | 47 | 28 | 7 | 150x90x25 | Посмотреть детали |
![]() | MCW2040M43A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW2040M43A_RF_Amplifier.pdf | 2000 | 4000 | 20 | 43 | 28 | 5 | 150x90x25 | Посмотреть детали |
![]() | MCW1060M40A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW1060M40A_RF_Amplifier.pdf | 1000 | 6000 | 10 | 40 | 28 | 3 | 180x80x25 | Посмотреть детали |
![]() | MCW1025M47A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW1025M47A_RF_Amplifier.pdf | 1000 | 2500 | 50 | 47 | 28 | 9 | 140x85x20.5 | Посмотреть детали |
![]() | MCW1020M53A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW1020M53A_RF_Amplifier.pdf | 1000 | 2000 | 200 | 53 | 28 | 20 | 200x150x25 | Посмотреть детали |
![]() | MCW1020M50A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW1020M50A_RF_Amplifier.pdf | 1000 | 2000 | 100 | 50 | 28 | 12 | 170x120x25 | Посмотреть детали |
![]() | MCW1020M47 | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW1020M47A_RF_Amplifier.pdf | 1000 | 2000 | 50 | 48 | 28 | 7 | 170x90x25 | Посмотреть детали |
![]() | MCW0001003M53 | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW0001003M53A_RF_Amplifier.pdf | 1.5 | 30 | 200 | 53 | 28 | 15 | 200x150x25 | Посмотреть детали |
![]() | MCW0840M47A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW0840M47A_RF_Amplifier.pdf | 800 | 4000 | 50 | 47 | 28 | 13 | 180x120x25 | Посмотреть детали |
![]() | MCW0830M47A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW0830M47A_RF_Amplifier.pdf | 800 | 3000 | 50 | 47 | 28 | 6 | 160x90x25 | Посмотреть детали |
![]() | MCW0810M53A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW0810M53A_RF_Amplifier.pdf | 800 | 1000 | 200 | 53 | 28 | 23 | 200x150x30 | Посмотреть детали |
![]() | MCW0727M50A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/10/MCW0727M50A-V2.0.pdf | 700 | 2700 | 100 | 50 | 28 | 13 | 180x80x25 | Посмотреть детали |
![]() | MCW0727M47A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW0727M47A_RF_Amplifier.pdf | 700 | 2700 | 50 | 47 | 28 | 9 | 160x90x25 | Посмотреть детали |
![]() | MCW0527M47A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW0527M47A_RF_Amplifier.pdf | 500 | 2700 | 50 | 47 | 28 | 6 | 162x90x25 | Посмотреть детали |
Ниже приведены наши подробные технические характеристики. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам.
| Изображение | SKU | Старт (МГц) | Стоп (МГц) | Pout (Вт) | Gain (дБ) | Voltage (В) | Current (А) | Size (мм) | Посмотреть детали | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MCW0890M47A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW0890M47A_RF_Amplifier.pdf | 850 | 930 | 50 | 47 | 28 | 5 | 180x80x25 | Посмотреть детали |
![]() | MCW0890M50A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW0890M50A_RF_Amplifier.pdf | 850 | 930 | 100 | 50 | 28 | 12 | 180x90x20 | Посмотреть детали |
![]() | MCW2400M53A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW2400M53A_RF_Amplifier.pdf | 2200 | 2500 | 200 | 28 | 28 | 24 | 200x150x30 | Посмотреть детали |
![]() | MCW2450M47A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW2450M47A_RF_Amplifier.pdf | 2200 | 2700 | 50 | 47 | 28 | 6 | 150x90x25 | Посмотреть детали |
![]() | MCW5060M47A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW5060M47A_RF_Amplifier.pdf | 5000 | 6000 | 20 | 47 | 28 | 9 | 160x90x25 | Посмотреть детали |
![]() | MCW5659M47A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW5659M47A_RF_Amplifier.pdf | 5600 | 5900 | 50 | 47 | 28 | 10 | 180x110x25 | Посмотреть детали |
Ниже приведены наши подробные технические характеристики. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста,не стесняйтесь обращаться к нам.
| Изображение | SKU | Старт (МГц) | Стоп (МГц) | Pout (Вт) | Gain (дБ) | Voltage (В) | Current(Amp) | Size(mm) | Посмотреть детали | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MCW00210S53A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW00210S53A_Amplifier_System.pdf | 200 | 1000 | 200 | 53 | 220 | 0 | 483x177x425 | Посмотреть детали |
![]() | MCW0001003S57A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW0001003S57A_Amplifier_System.pdf | 1.5 | 30 | 500 | 57 | 220 | 0 | 482x221x605 | Посмотреть детали |
![]() | MCW80120S50A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW80120S50A_Amplifier_System.pdf | 8000 | 12000 | 100 | 50 | 220 | 0 | 483x221x485 | Посмотреть детали |
![]() | MCW60180S47A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW60180S47A_Amplifier_System.pdf | 6000 | 18000 | 50 | 47 | 220 | 0 | 483x88.1x425 | Посмотреть детали |
![]() | MCW2900S57A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW2900S57A_Amplifier_System.pdf | 2700 | 3100 | 500 | 57 | 220 | 0 | 483x177x445 | Посмотреть детали |
![]() | MCW2060S49A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW2060S49A_Amplifier_System.pdf | 2000 | 6000 | 80 | 49 | 220 | 0 | 482x177x440 | Посмотреть детали |
![]() | MCW1300S57A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW1300S57A_Amplifier_System.pdf | 1200 | 1400 | 500 | 57 | 220 | 0 | 482.6x88.1x445 | Посмотреть детали |
![]() | MCW1060S50A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW1060S50A_Amplifier_System.pdf | 1000 | 6000 | 100 | 50 | 220 | 0 | 483x221x485 | Посмотреть детали |
![]() | MCW1020S55A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW1020S55A_Amplifier_System.pdf | 1000 | 2000 | 300 | 57 | 220 | 0 | 482.6x221.5x605 | Посмотреть детали |
![]() | MCW00810S45A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW00810S45A_Amplifier_System.pdf | 80 | 1000 | 30 | 45 | 220 | 0 | 482.6x88.1x445 | Посмотреть детали |
![]() | MCW00305S57A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW00305S57A_Amplifier_System.pdf | 30 | 500 | 500 | 57 | 220 | 0 | 482x221x605 | Посмотреть детали |
![]() | MCW00210S54A | https://www.mcwrf.com/wp-content/uploads/2024/11/MCW00210S54A_Amplifier_System.pdf | 20 | 1000 | 250 | 54 | 220 | 0 | 483x178x445 | Посмотреть детали |
Ваша удовлетворенность является нашим приоритетом.
СВЧ-усилители мощности и микроволновые компоненты Chengdu Microwave прошли сертификацию CE (сертификаты EMC и ROHS).
В этой брошюре кратко представлена наша компания, а также наши возможности в области разработки, строгая система управления качеством и производственные мощности. Также здесь представлены основные категории продукции нашей компании: широкополосные усилители и узкополосные усилители. Мы также принимаем заказы на изготовление продукции по индивидуальным техническим требованиям. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж Chengdu Microwave Technology Co., Ltd или напишите напрямую на адрес info@mcwrf.com